X series cao cấp [Pháp 6 cửa] | ||||
---|---|---|---|---|
730 L | 670 L | 620 L | 565 L | 517 L |
R-X7300F | R-X6700F | R-X6200F | R-X5700F | R-X5200F |
Loại lạnh Trung | ||||
Gradient Brown (ZT) Tinh thể nhân bản (X) Tinh Champagne (XN) Giá mở ★ | Tinh thể nhân bản (X) Gradient Brown (ZT) Tinh Champagne (XN) Giá mở ★ | Gradient Brown (ZT) Tinh thể nhân bản (X) Tinh Champagne (XN) Giá mở ★ | Tinh thể nhân bản (X) Gradient Brown (ZT) Tinh Champagne (XN) Giá mở ★ | Gradient Brown (ZT) Tinh thể nhân bản (X) Tinh Champagne (XN) Giá mở ★ |
300% | 337% | 344% | 351% | 361% |
220 kWh /năm * 2 | 190 kWh /năm * 2 | 180 kWh /năm * 2 | 170 kWh /năm * 2 | 160 kWh /năm * 2 |
97/97 | 97/97 | 97/97 | 97/97 | 97/97 |
360/360 | 340/340 | 300/300 | 280W / 280W | 280W / 280W |
1.3 / 1.3 | 1.3 / 1.3 | 1.3 / 1.3 | 1.3 / 1.3 | 1.3 / 1.3 |
740 | 730 | 740 | 740 | 701 |
142 | 137 | 129 | 120 | 118 |
Lưu trữ chân không | Lưu trữ chân không | Lưu trữ chân không | Lưu trữ chân không | Lưu trữ chân không |
Ngủ tiết kiệm (bạch kim chất xúc tác) | Ngủ tiết kiệm (bạch kim chất xúc tác) | Ngủ tiết kiệm (bạch kim chất xúc tác) | Ngủ tiết kiệm (bạch kim chất xúc tác) | Ngủ tiết kiệm (bạch kim chất xúc tác) |
Chuyển đổi nhiệt độ lạnh / băng | Chuyển đổi nhiệt độ lạnh / băng | Chuyển đổi nhiệt độ lạnh / băng | Chuyển đổi nhiệt độ lạnh / băng | Chuyển đổi nhiệt độ lạnh / băng |
Kệ kính cường lực (1, 2 liên tiếp từ đầu) | Kệ kính cường lực (1, 2 liên tiếp từ đầu) | Kệ kính cường lực (1, 2 liên tiếp từ đầu) | Kệ kính cường lực (1, 2 liên tiếp từ đầu) | Kệ kính cường lực (1, 2 liên tiếp từ đầu) |
Kệ height'm thay thế | Kệ height'm thay thế | Kệ height'm thay thế | Kệ height'm thay thế | Kệ height'm thay thế |
Trường hợp trứng miễn phí | Trường hợp trứng miễn phí | Trường hợp trứng miễn phí | Trường hợp trứng miễn phí | Trường hợp trứng miễn phí |
Đột ngột đóng băng | Đột ngột đóng băng | Đột ngột đóng băng | Đột ngột đóng băng | Đột ngột đóng băng |
Trường hợp ba giai đoạn | Trường hợp ba giai đoạn | Trường hợp ba giai đoạn | Trường hợp ba giai đoạn | Trường hợp ba giai đoạn |
Tự động băng và (Di với khay đá rửa được) | Tự động băng và (Di với khay đá rửa được) | Tự động băng và (Di với khay đá rửa được) | Tự động băng và (Di với khay đá rửa được) | Tự động băng và (Di với khay đá rửa được) |
Tổng số các giấc ngủ tiết kiệm (bạch kim chất xúc tác) | Tổng số các giấc ngủ tiết kiệm (bạch kim chất xúc tác) | Tổng số các giấc ngủ tiết kiệm (bạch kim chất xúc tác) | Tổng số các giấc ngủ tiết kiệm (bạch kim chất xúc tác) | Tổng số các giấc ngủ tiết kiệm (bạch kim chất xúc tác) |
Cấu trúc mở Full / LED ánh sáng Oven | Cấu trúc mở Full / LED ánh sáng Oven | Cấu trúc mở Full / LED ánh sáng Oven | Cấu trúc mở Full / LED ánh sáng Oven | Cấu trúc mở Full / LED ánh sáng Oven |
Frost tái chế làm mát (điều khiển đa-van) | Frost tái chế làm mát (điều khiển đa-van) | Frost tái chế làm mát (điều khiển đa-van) | Frost tái chế làm mát (điều khiển đa-van) | Frost tái chế làm mát (điều khiển đa-van) |
Tinh cửa | Tinh cửa | Tinh cửa | Tinh cửa | Tinh cửa |
Điện lạnh cửa khoang | Điện lạnh cửa khoang | Điện lạnh cửa khoang | Điện lạnh cửa khoang | Điện lạnh cửa khoang |
Ngăn kéo điện (đóng băng ngăn khoang thấp hơn rau) | Ngăn kéo điện (đóng băng ngăn khoang thấp hơn rau) | Ngăn kéo điện (đóng băng ngăn khoang thấp hơn rau) | Ngăn kéo điện (đóng băng ngăn khoang thấp hơn rau) | Ngăn kéo điện (đóng băng ngăn khoang thấp hơn rau) |
● | ● | ● | ● | ● |
* 4 | * 4 | * 4 | * 4 | * 4 |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
Năm | Năm | Năm | Bốn | Bốn |
● | ● | ● | ● | ● |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Mười | Mười | Mười | Mười | Mười |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
● | - | - | - | - |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
Khoảng 150 | Khoảng 150 | Khoảng 150 | Khoảng 150 | Khoảng 140 |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
Sáu | Sáu | Năm | Năm | Năm |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
* 1
Dấu hiệu hiển thị màu sắc là một dấu hiệu cho thấy màu sắc của.
* 2
Ngăn đá đông lạnh trên (Tsusuta), nó là giá trị khi ướp lạnh phòng chân không được đo ở nhiệt độ băng chân không.
* 3
Depth trừ cho trang bìa tay cầm chân.
* 4
Freezer tầng trên khoang sẽ được đông lạnh (Tsusuta).
* 5
Bạn đặt nhiệt độ tủ lạnh ngăn để "mạnh mẽ". So với các hoạt động đóng băng thông thường, tiêu thụ điện năng sẽ được nhiều khoảng 20%.
* 6
Số lượng lưu trữ băng là khi bạn reo băng trong trường hợp căn hộ.
* 7
Lạnh ngăn, Tủ đông, lạnh ngăn trên và dưới, và được mở lâu hơn khoảng 1 phút một ngăn rau quả, sẽ được công bố tại nhấp nháy và âm thanh báo động của màn hình hiển thị bề mặt cửa và hoạt động đơn vị (lớn hơn, tiêu chuẩn-mute).
★
Của hàng hóa bán mở không áp đặt một mức giá bán lẻ đề xuất.
○
Màu sắc và hoa văn của các loại hàng hóa, và trên màn hình, chẳng hạn như bằng góc và nguồn ánh sáng xuất hiện khác nhau. Các bề mặt cánh cửa và mặt của hàng hóa là những màu sắc khác nhau. Distortion vào sản xuất sẽ xảy ra ở bề mặt cửa.
Tham khảo sản phẩm tương tự Mới Nhất: Tủ lạnh Mitsubishi MR-WXD70J-Nhật nội địa